El debate entre coche eléctrico y coche de gasolina suele centrarse en el precio de compra. Y es cierto: un eléctrico nuevo sigue siendo, de media, entre un 15 % y un 30 % más caro que su equivalente de combustión. Pero el precio de compra es solo una parte de la ecuación.
En este artículo hacemos los números completos: cuánto cuesta realmente tener cada coche durante 5 años, contando todo: compra, combustible, mantenimiento, impuestos, seguros y, por supuesto, el CAE.
Los vehículos de referencia
Para que la comparación sea justa, enfrentamos dos coches del mismo segmento (compacto, el más vendido en España):
| Concepto | Eléctrico (MG4 Standard) | Gasolina (Seat León 1.0 TSI) |
|---|---|---|
| PVP | 22.500 € | 21.000 € |
| Potencia | 170 CV | 110 CV |
| Consumo medio | 16,3 kWh/100 km | 6,2 L/100 km |
| Autonomía WLTP | 350 km | ~850 km |
Coste de compra neto (con ayudas)
| Concepto | Eléctrico | Gasolina |
|---|---|---|
| PVP | 22.500 € | 21.000 € |
| Impuesto matriculación | 0 € (exento) | – 997 € (4,75 %) |
| Deducción IRPF (15 %) | – 3.000 € | 0 € |
| CAE (estimación) | – 400 € | 0 € |
| Plan MOVES (si aplica) | – 4.500 € | 0 € |
| Coste neto | 14.600 € | 21.997 € |
Con todas las ayudas aplicadas, el eléctrico sale 7.400 € más barato que el gasolina en el momento de la compra.
Coste de combustible / energía (5 años, 12.000 km/año)
| Concepto | Eléctrico | Gasolina |
|---|---|---|
| Consumo por km | 0,163 kWh | 0,062 L |
| Precio unitario (2026) | 0,15 €/kWh (casa nocturna) | 1,55 €/L |
| Gasto anual | 293 € | 1.153 € |
| Gasto en 5 años | 1.465 € | 5.766 € |
Diferencia a favor del eléctrico: 4.301 € en combustible en 5 años.
Mantenimiento (5 años)
| Concepto | Eléctrico | Gasolina |
|---|---|---|
| Revisiones anuales | ~100 € | ~300 € |
| Pastillas de freno (por frenada regenerativa) | 1 cambio en 5 años (~120 €) | 2 cambios (~400 €) |
| Aceite motor, filtros, bujías | 0 € | ~600 € en 5 años |
| Neumáticos (desgaste similar) | ~600 € | ~600 € |
| Total 5 años | ~1.220 € | ~2.800 € |
Ahorro en mantenimiento: 1.580 € a favor del eléctrico.
Impuestos y seguros (5 años)
| Concepto | Eléctrico | Gasolina |
|---|---|---|
| Impuesto circulación (anual, con bonificación 75 %) | ~25 €/año = 125 € | ~100 €/año = 500 € |
| Seguro a terceros ampliado (media) | ~450 €/año = 2.250 € | ~400 €/año = 2.000 € |
| Total 5 años | ~2.375 € | ~2.500 € |
El seguro del eléctrico es ligeramente más caro, pero la bonificación en circulación compensa. Resultado prácticamente neutro.
Resultado global a 5 años
| Partida | Eléctrico | Gasolina |
|---|---|---|
| Compra neta | 14.600 € | 21.997 € |
| Energía | 1.465 € | 5.766 € |
| Mantenimiento | 1.220 € | 2.800 € |
| Impuestos + seguro | 2.375 € | 2.500 € |
| TOTAL | 19.660 € | 33.063 € |
Diferencia: 13.403 € a favor del coche eléctrico en 5 años.
Y eso sin contar el valor residual del coche, que en los eléctricos de 2026 está siendo superior al de los de combustión equivalentes debido a la creciente demanda de segunda mano.
El CAE: la pieza que la mayoría olvida
En esta comparativa, el CAE representa «solo» 400 €. Pero es dinero que cobras una sola vez sin esfuerzo adicional y que reduce directamente el coste de la operación. Para tramitarlo solo necesitas tres documentos y un Sujeto Delegado que gestione todo por ti.
Si ya tienes tu coche eléctrico o estás a punto de dar el paso, solicita tu CAE aquí. Es gratuito, sin compromiso y te confirmamos el importe exacto en 24 horas.


